Administração
População estimada – 2017/18 | 59.793 | |
População no último censo 2010 | 48.314 | |
Área da unidade territorial (km²) - 2016 | 248,954 | |
Densidade demográfica (hab/km²) - 2010 | 194,07 | |
Código do Município | 3507001 | |
Gentílico | boituvense | |
Área da unidade territorial - 2017 | 248,954 | km² |
Estabelecimentos de Saúde SUS - 2009 | 11 | estabelecimentos |
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal -(IDHM 2010) | 0,78 | |
Matrícula - Ensino fundamental - 2015 | 7.154 | matrículas |
Matrícula - Ensino médio - 2015 | 2.439 | matrículas |
Número de unidades locais | 2.272 | unidades |
Pessoal ocupado total - 2015 | 24.520 | pessoas |
PIB per capita a preços correntes - 2015 | 47.565,43 | reais |
População residente | 57.910 | pessoas |
População residente - Homens | 29.111 | pessoas |
População residente - Mulheres | 28.799 | pessoas |
População residente alfabetizada | 42.526 | pessoas |
População residente que frequentava creche ou escola | 13.443 | pessoas |
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Rural | 470 | reais |
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Urbana | 654 | reais |
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Rural | 3.090,75 | reais |
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Urbana | 2.901,18 | reais |
Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
Copyright 2024 Todos os Direitos Reservados | Versão: 1.0.0.5 | Desenvolvido por: Sino Informática. | Versão: 1.0.0.5